日期:2016-08-01瀏覽:1717次
威海匯鑫提示:不銹鋼壓反應(yīng)釜又稱不銹鋼反應(yīng)鍋,有的地方也稱不銹鋼反應(yīng)罐。 不銹鋼壓反應(yīng)釜是在吸收國(guó)內(nèi)外技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的型產(chǎn)品,主要應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品,用來(lái)完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過(guò)程的容器,例如反應(yīng)器、反應(yīng)釜、分解鍋、聚合釜等;材質(zhì)一般有不銹鋼、碳鋼。
反應(yīng)釜網(wǎng)專業(yè)制造不銹鋼反應(yīng)釜并承接各類化工、輕工非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)制造,歡迎國(guó)內(nèi)外客商垂詢。
不銹鋼壓反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)
反應(yīng)鍋規(guī)格 | 電熱功率(KW) | 內(nèi)鍋 | 夾套 | 油夾套容量 | 外徑尺寸 | 減速機(jī) | 電機(jī)功率(KW) | 攪拌 | 重量 |
30L | 3×2 | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55 | 85 | 250 |
50L | 3×2 | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75 | 85 | 270 |
100L | 6×2 | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1 | 85 | 340 |
200L | 6×2 | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2300 | M4 | 1.5 | 85 | 700 |
300L | 6×3 | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2 | 85 | 700 |
500L | 9×4 | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2 | 85 | 930 |
1000L | 12×4 | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0 | 85 | 1610 |
2000L | 15×4 | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5 | 85 | 2010 |
3000L | 15×4 | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5 | 85 | 2590 |
4000L | 15×4 | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11 | 85 | 3160 |
5000L | 18×5 | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15 | 85 | 4100 |
6000L | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15 | 85 | 4500 | |
8000L | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5 | 85 | 6170 | |
10000L | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5 | 85 | 7050 |
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機(jī)械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進(jìn)式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)、制作。