產(chǎn)品名稱:GSH實(shí)驗(yàn)室壓釜
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GSH實(shí)驗(yàn)室壓釜采用環(huán)形稀土永磁耦合驅(qū)動(dòng)器,攪拌力矩大,具有靜密封、無泄漏的特點(diǎn)。釜體材料主要采用1Cr18Ni9Ti 不銹鋼,并可根據(jù)不同介質(zhì)要求制作鈦材(TA2)、聚四氟乙烯襯套及襯鎳(Ni6)。攪拌軸承采用自潤(rùn)滑耐磨軸套,適合于各種介質(zhì)的攪拌。出料方式有上出料和下出料兩種,供用戶訂貨時(shí)選用。該系列產(chǎn)品具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小、操作方便等特點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行各種化學(xué)反應(yīng)的理想裝置。
型號(hào) | GSH-0.5 | GSH-1 | GSH-2 | GSH-3 | GSH-5 | ||||||||||
公稱容積 L | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
工作壓力 MPa | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 |
工作溫度 ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | ||||||||||
電機(jī)功率 W | 123 | 123 | 123 | 123 | 400 | ||||||||||
加熱功率 KW | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
控制儀 | 配有自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)儀,控溫精度 ±1℃;具有轉(zhuǎn)速顯示及無級(jí)調(diào)速功能,加熱功率可調(diào),能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)恒溫的目的。 |
15666305701
在線客服免費(fèi)解答